国家轻工业陶瓷质量监督检测醴陵站
检测报告
样品名称 | 1号泥 | 型号规格(等级) | - | |||
样品特性和状态 | 灰白色泥块 | 生产日期 | - | 商标 | - | |
生产单位 | 名称 | - | 邮编 | - | ||
地址 | - | 电话 | - | |||
受检单位 | 名称 | - | 邮编 | - | ||
地址 | - | 电话 | - | |||
委托单位 | 名称 | 攸县酒江瓷业有限责任公司 | 邮编 | - | ||
地址 | - | 电话 | - | |||
抽样基数 | - | 抽样数量 | - | 送样数量 | 100g | |
检 测 日 期 | 2011.12.8~2011.12.9 | 抽样日期 | - | 抽样地点 | - | |
检测环境条件 | 温度25℃ ,湿度39% | 收样日期 | 2011.12.8 | 检测地点 | 本站检测室 | |
检测依据标准(方法)编号、名称 | GB/T4734-1996 | 抽 样方 案 | - | |||
检 测 项 目 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、二氧化钛、灼烧减量 | |||||
检 测 结 论 | - | |||||
说 明 | - |
编制: 职务: 检 验 员 年 月 日
审核: 职务: 质量负责人 年 月 日
批准: 职务: 技术负责人 年 月 日
国家轻工业陶瓷质量监督检测醴陵站
检测报告
共 2 页 第 2页
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定结果 |
1 | 二氧化硅 (SiO2) | % | - | 66.22 | - |
2 | 三氧化二铝 (Al2O3) | % | - | 23.32 | - |
3 | 三氧化二铁 (Fe2O3) | % | - | 0.21 | - |
4 | 氧化钙 (CaO) | % | - | 0.46 | - |
5 | 氧化镁 (MgO) | % | - | 0.80 | - |
6 | 氧化钾 (K2O) | % | - | 3.49 | - |
7 | 氧化钠 (Na2O) | % | - | 0.33 | - |
8 | 二氧化钛 (TiO2) | % | - | 0.12 | - |
9 | 灼烧减量(I.L) | % | - | 4.57 | - |
国家轻工业陶瓷质量监督检测醴陵站